1、王治郅在NBA的表现如何
2、1999年选秀中有哪些其他名人
3、马努·吉诺比利在NBA有哪些荣誉
以下是1999年NBA选秀首轮前十顺位的原始名单及对应球员信息,综合原始选秀结果与后期生涯表现分析:
顺位 | 球员 | 球队 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 埃尔顿·布兰德 (Elton Brand) | 芝加哥公牛 | 状元,2届全明星 |
2 | 史蒂夫·弗朗西斯 (Steve Francis) | 温哥华灰熊 | 3届全明星 |
3 | 拜伦·戴维斯 (Baron Davis) | 夏洛特黄蜂 | 2届全明星,2届抢断王 |
4 | 拉马尔·奥多姆 (Lamar Odom) | 洛杉矶快船 | 2届总冠军,最佳第六人 |
5 | 乔纳森·本德 (Jonathan Bender) | 多伦多猛龙 | 因伤病生涯较短 |
6 | 沃利·斯泽比亚克 (Wally Szczerbiak) | 明尼苏达森林狼 | 1届全明星 |
7 | 理查德·汉密尔顿 (Richard Hamilton) | 华盛顿奇才 | 3届全明星,2004年总冠军成员 |
8 | 安德烈·米勒 (Andre Miller) | 克利夫兰骑士 | 生涯助攻超8,500次 |
9 | 肖恩·马里昂 (Shawn Marion) | 菲尼克斯太阳 | 4届全明星,2011年总冠军 |
10 | 贾森·特里 (Jason Terry) | 亚特兰大老鹰 | 最佳第六人,2011年总冠军 |
逆袭球员:
重排争议:
中国球员:
注:本名单依据原始选秀结果整理,重排分析综合球员生涯荣誉及影响力。
上一篇: 2018年nba选秀结果_2018年nba选秀结果全面解析
下一篇: 返回列表