1、2005年选秀顺位重排
2、2005年选秀控卫黄金一代
3、2005年NBA选秀有哪些遗珠
根据2005年NBA选秀大会原始顺位及球员表现,关键顺位如下(按原始选择排序):
顺位 | 球员 | 选中球队 |
---|---|---|
1 | 安德鲁·博古特 | 雄鹿 |
2 | 马文·威廉姆斯 | 老鹰 |
3 | 德隆·威廉姆斯 | 爵士 |
4 | 克里斯·保罗 | 黄蜂 |
5 | 雷蒙德·费尔顿 | 山猫 |
6 | 马泰尔·韦伯斯特 | 开拓者 |
7 | 查理·维兰纽瓦 | 猛龙 |
8 | 钱宁·弗莱 | 尼克斯 |
9 | 伊克·迪奥古 | 勇士 |
10 | 安德鲁·拜纳姆 | 湖人 |
11 | 弗兰·瓦兹奎兹 | 魔术 |
12 | 雅罗斯拉夫·科罗列夫 | 快船 |
13 | 肖恩·梅 | 山猫 |
14 | 拉沙德·麦坎茨 | 森林狼 |
注:此届选秀以控卫黄金一代著称(保罗、德隆),同时涌现大量逆袭次轮秀(埃利斯、路威等),但整体成材率中游。
上一篇: nba 2010选秀名单_nba 2010选秀名单全面解析
下一篇: 返回列表