1、2017年NBA选秀顺位重排
2、2017年NBA选秀中有哪些新星
3、2017年NBA选秀有哪些国际球员
根据2017年NBA选秀原始顺位记录,首轮30名球员的选秀结果如下:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 毕业院校/来源地 |
---|---|---|---|---|
1 | 费城76人 | 马克尔·富尔茨 | 后卫 | 华盛顿大学(大一) |
2 | 洛杉矶湖人 | 朗佐·鲍尔 | 后卫 | UCLA(大一) |
3 | 波士顿凯尔特人 | 杰森·塔图姆 | 前锋 | 杜克大学(大一) |
4 | 菲尼克斯太阳 | 约什·杰克逊 | 前锋 | 堪萨斯大学(大一) |
5 | 萨克拉门托国王 | 德阿隆·福克斯 | 后卫 | 肯塔基大学(大一) |
6 | 奥兰多魔术 | 乔纳森·艾萨克 | 前锋 | 佛罗里达州立大学(大一) |
7 | 芝加哥公牛 | 劳里·马尔卡宁 | 前锋 | 亚利桑那大学(大一) |
8 | 纽约尼克斯 | 弗兰克·尼利基纳 | 后卫 | 法国(18岁) |
9 | 达拉斯独行侠 | 丹尼斯·史密斯 | 后卫 | 北卡州立大学(大一) |
10 | 波特兰开拓者 | 扎克·科林斯 | 中锋 | 冈萨加大学(大一) |
11 | 夏洛特黄蜂 | 马里克·蒙克 | 后卫 | 肯塔基大学(大一) |
12 | 底特律活塞 | 卢克·肯纳德 | 后卫 | 杜克大学(大二) |
13 | 犹他爵士 | 多诺万·米切尔 | 后卫 | 路易斯维尔大学(大二) |
14 | 迈阿密热火 | 埃德瑞斯·阿德巴约 | 前锋 | 肯塔基大学(大一) |
15 | 萨克拉门托国王 | 贾斯汀·杰克逊 | 前锋 | 北卡大学(大三) |
16 | 明尼苏达森林狼 | 贾斯汀·帕顿 | 中锋 | 克雷顿大学(大一) |
17 | 密尔沃基雄鹿 | D.J.·威尔森 | 前锋 | 密歇根大学(大三) |
18 | 印第安纳步行者 | T.J.·利夫 | 前锋 | UCLA(大一) |
19 | 亚特兰大老鹰 | 约翰·科林斯 | 前锋 | 维克森林大学(大二) |
20 | 萨克拉门托国王 | 哈里·吉尔斯 | 前锋 | 杜克大学(大一) |
21 | 俄克拉荷马雷霆 | 特伦斯·弗格森 | 后卫 | 澳大利亚(19岁) |
22 | 布鲁克林篮网 | 贾雷特·阿伦 | 中锋 | 德州大学(大一) |
23 | 多伦多猛龙 | OG·阿努诺比 | 前锋 | 印第安纳大学(大二) |
24 | 丹佛掘金 | 泰勒·莱登 | 前锋 | 雪城大学(大二) |
25 | 费城76人 | 安热伊斯·帕塞奇尼克斯 | 中锋 | 拉脱维亚(21岁) |
26 | 波特兰开拓者 | 凯莱布·斯瓦尼根 | 前锋 | 普渡大学(大二) |
27 | 洛杉矶湖人 | 凯尔·库兹马 | 前锋 | 犹他大学(大三) |
28 | 犹他爵士 | 托尼·布拉德利 | 中锋 | 北卡大学(大一) |
29 | 圣安东尼奥马刺 | 德里克·怀特 | 后卫 | 科罗拉多大学(大四) |
30 | 洛杉矶湖人 | 约什·哈特 | 后卫 | 维拉诺瓦大学(大四) |
【来源:24直播网】注:以上为原始选秀结果,后续球员发展(如塔图姆、米切尔成为全明星,库兹马、哈特逆袭等)未在此列出。