1、2008年NBA选秀有哪些逆袭球员
2、2008年选秀中有哪些现役球员
3、2008年选秀中谁的发展最超预期
以下是2008年NBA选秀完整顺位名单(首轮+次轮精选),依据原始选秀结果整理:
顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队(现效力情况更新至2025年) |
---|---|---|---|
1 | 德里克·罗斯 | PG | 芝加哥公牛队(已退役) |
2 | 迈克尔·比斯利 | PF/SF | 迈阿密热火队(波多黎各联赛) |
3 | O.J.梅奥 | SG | 明尼苏达森林狼队(俄罗斯联赛) |
4 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | PG | 俄克拉荷马雷霆队(丹佛掘金队) |
5 | 凯文·乐福 | PF/C | 孟菲斯灰熊队(迈阿密热火队) |
6 | 达尼罗·加里纳利 | SF | 纽约尼克斯队(自由球员) |
7 | 埃里克·戈登 | SG | 洛杉矶快船队(费城76人队) |
8 | 乔·亚历山大 | SF | 密尔沃基雄鹿队(以色列联赛) |
9 | D.J.奥古斯汀 | PG | 夏洛特山猫队(自由球员) |
10 | 布鲁克·洛佩斯 | C | 新泽西篮网队(密尔沃基雄鹿队) |
11 | 杰里·贝勒斯 | PG | 印第安纳步行者队(CBA四川队) |
12 | 贾森·汤普森 | PF | 萨克拉门托国王队(CBA广东队) |
13 | 布兰登·拉什 | SG/SF | 波特兰开拓者队(美国BIG3联赛) |
14 | 安东尼·兰多夫 | PF | 金州勇士队(西班牙皇家马德里) |
15 | 罗宾·洛佩斯 | PF/C | 菲尼克斯太阳队(自由球员) |
16 | 马利斯·斯贝茨 | PF | 费城76人队(美国BIG3联赛) |
17 | 罗伊·希伯特 | C | 多伦多猛龙队(已退役) |
18 | 贾维尔·麦基 | C | 华盛顿奇才队(自由球员) |
19 | J.J.希克森 | PF | 克利夫兰骑士队(自由球员) |
20 | 亚历克西斯·阿金萨 | C | 夏洛特山猫队(自由球员) |
21 | 莱恩·安德森 | PF/SF | 新泽西篮网队(自由球员) |
22 | 考特尼·李 | SG/SF | 奥兰多魔术队(自由球员) |
23 | 科斯塔·库佛斯 | C | 犹他爵士队(俄罗斯联赛) |
24 | 赛尔吉·伊巴卡 | PF | 俄克拉荷马雷霆队(德国拜仁慕尼黑) |
25 | 尼古拉斯·巴图姆 | SF | 休斯顿火箭队(洛杉矶快船队) |
26 | 乔治·希尔 | PG | 圣安东尼奥马刺队(自由球员) |
27 | 达雷尔·亚瑟 | PF | 夏洛特黄蜂队(自由球员) |
28 | 丹特·格林 | SF | 孟菲斯灰熊队(自由球员) |
29 | D.J.怀特 | PF | 底特律活塞队(意大利联赛) |
30 | J.R.吉登斯 | PG | 波士顿凯尔特人队(自由球员) |
总顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 |
---|---|---|---|
31 | 尼科拉·佩科维奇 | C | 明尼苏达森林狼队 |
33 | 马里奥·查默斯 | PG | 明尼苏达森林狼队 |
35 | 德安德烈·乔丹 | C | 洛杉矶快船队 |
36 | 欧米尔·阿西克 | C | 波特兰开拓者队 |
45 | 戈兰·德拉季奇 | PG | 圣安东尼奥马刺队 |
注:次轮仅列出仍有知名度的球员,完整次轮名单可参考NBA官方档案。