1、近20年nba选秀状元
2、近20年状元中谁最有潜力
3、2004-2023年状元中谁最成功
以下是2004-2023年NBA选秀状元完整名单及简要说明(按年份倒序排列):
年份 | 球员 | 选中球队 | 生涯亮点 |
---|---|---|---|
2023 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 新秀赛季入选最佳防守一阵,场均21.4分10.6篮板3.9盖帽(盖帽王) |
2022 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 2023年最佳新秀,新秀赛季场均20分6.9篮板18 |
2021 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 2022年最佳新秀一阵,场均17.4分5.5篮板5.6助攻 |
2020 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 2次全明星,2023年季后赛场均31.6分,率队打入西决 |
2019 | 锡安·威廉姆森 | 新奥尔良鹈鹕 | 2次全明星,生涯场均25分7篮板,伤病影响出勤率 |
2018 | 德安德烈·艾顿 | 菲尼克斯太阳 | 2021年助太阳打入总决赛,生涯场均16.7分10.4篮板 |
2017 | 马克尔·富尔茨 | 费城76人 | 因伤病困扰发展未达预期,生涯场均10.5分 |
2016 | 本·西蒙斯 | 费城76人 | 3次全明星,2次最佳防守一阵,投射能力受限 |
2015 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 | 3次全明星,2024年三分大赛冠军,生涯场均23分11.2篮板 |
2014 | 安德鲁·威金斯 | 克利夫兰骑士 | 2022年勇士总冠军核心成员,生涯场均19.1分18 |
2013 | 安东尼·本内特 | 克利夫兰骑士 | NBA历史最水状元之一,仅出战151场,场均4.4分 |
2012 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 8次全明星,4次一阵,2020年湖人总冠军核心,生涯场均24.4分10.7篮板 |
2011 | 凯里·欧文 | 克利夫兰骑士 | 8次全明星,2016年骑士总冠军关键成员,生涯场均23.8分 |
2010 | 约翰·沃尔 | 华盛顿奇才 | 5次全明星,巅峰期场均23.1分10.7助攻,因伤病衰退 |
2009 | 布雷克·格里芬 | 洛杉矶快船 | 6次全明星,2011年扣篮王,巅峰期场均24.1分9.5篮板 |
2008 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | 最年轻MVP(2011年),3次全明星,重伤后转型为角色球员 |
2007 | 格雷格·奥登 | 波特兰开拓者 | 因膝伤仅出战105场,生涯场均8.0分6.2篮板 |
2006 | 安德里亚·巴尼亚尼 | 多伦多猛龙 | 生涯巅峰场均21.4分,防守效率低下 |
2005 | 安德鲁·博古特 | 密尔沃基雄鹿 | 2015年勇士总冠军成员,生涯场均9.8分8.7篮板,防守型中锋 |
2004 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术 | 8次全明星,3届DPOY,5次篮板王,2020年湖人总冠军成员,巅峰期单核率队进总决赛 |
注:本名单覆盖2004-2023年共20届状元,依据球员实际生涯成就及媒体评价综合整理。