1、2002年选秀的遗珠球员
2、杰伊·威廉姆斯车祸详情
3、介绍一下姚明在NBA的生涯
以下是2002年NBA选秀首轮前十顺位的完整名单及球员背景信息,依据原始选秀结果整理:
顺位 | 球员 | 选中球队 | 位置 | 背景信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 姚明 | 休斯顿火箭 | 中锋 | 上海大鲨鱼(中国),NBA历史上首位外籍状元 |
2 | 杰伊·威廉姆斯 | 芝加哥公牛 | 后卫 | 杜克大学,新秀赛季后因车祸重伤退役 |
3 | 迈克·邓利维 | 金州勇士 | 后卫/前锋 | 杜克大学,生涯场均11.2分,以三分投射见长 |
4 | 德鲁·古登 | 孟菲斯灰熊 | 前锋 | 坎萨斯大学,生涯辗转多队,场均11.8分7.1篮板 |
5 | 尼克洛兹·特斯克蒂斯维尔 | 丹佛掘金 | 前锋 | 意大利本内顿特雷维索,NBA生涯短暂 |
6 | 达胡安·瓦格纳 | 克里夫兰骑士 | 后卫 | 孟菲斯大学,因伤病问题早早淡出联盟 |
7 | 内内·希拉里奥 | 纽约尼克斯(交易至掘金) | 前锋/中锋 | 巴西瓦斯科达迦马,后成为掘金主力中锋 |
8 | 克里斯·威尔考克斯 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 马里兰大学,生涯场均8.2分4.9篮板 |
9 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 菲尼克斯太阳 | 前锋 | 高中跳级生,6次全明星,最佳新秀 |
10 | 卡隆·巴特勒 | 迈阿密热火 | 前锋 | 康涅狄格大学,2次全明星,生涯场均16.1分 |
补充说明:
注:2002届选秀整体成材率较低,前十顺位仅4人(姚明、小斯、古登、巴特勒)打出稳定主力表现;次轮及落选秀(如布泽尔、哈斯勒姆)反成中坚力量。
上一篇: 2017nba选秀状元名单_2017nba选秀状元名单全面解析
下一篇: 返回列表