1、福克斯的得分增长有多快
2、米切尔在2017年选秀中的表现如何
3、塔图姆在总冠军中扮演了什么角色
以下是2017年NBA选秀球员截至2025年的生涯总得分关键数据统计(按得分高低排序):
球员 | 生涯总得分 | 原顺位 | 主要成就 |
---|---|---|---|
多诺万·米切尔 | 11,619分 | 首轮第13顺位 | 4次全明星,最佳阵容成员47;2024-25赛季场均28分5篮板6助攻 |
杰森·塔图姆 | 10,869分 | 首轮第3顺位 | 3次最佳一阵,总冠军核心,2024-25赛季场均27分8篮板5助攻 |
达龙·福克斯 | 8,926分 | 首轮第5顺位 | 全明星控卫,2024-25赛季场均28分4篮板6助攻 |
巴姆·阿德巴约 | 6,798分 | 首轮第14顺位 | 全明星中锋,2024-25赛季场均22分11篮板,最佳防守阵容成员 |
劳里·马尔卡宁 | 6,798分 | 首轮第7顺位 | 全明星前锋(2023年),2023-24赛季场均25.6分8.6篮板13;2024年签5年1.95亿合同后数据下滑 |
凯尔·库兹马 | — | 首轮第27顺位 | 生涯场均17.1分,2024年签4年1亿美元合同 |
马利克·蒙克 | — | 首轮第11顺位 | 生涯场均12.2分,2024年签4年7800万合同 |
注:部分球员(如库兹马、蒙克)总得分未在搜索结果中明确提及,其数据以生涯场均及合同情况补充参考。
上一篇: 2018nba选秀大会结果_2018nba选秀大会结果全面解析
下一篇: 返回列表