1、这些状元中谁的表现最出色
2、文班亚马和班凯罗谁更出色
3、库珀·弗拉格在NBA的前景如何
以下是2016至2025年NBA选秀大会的状元名单及关键信息整理:
年份 | 球员 | 选中球队 | 备注说明 |
---|---|---|---|
2025 | 库珀·弗拉格 | 达拉斯独行侠(预测)12 | 杜克大学前锋,攻防全能,模板被比作皮蓬/塔图姆 |
2024 | 斯蒂芬·卡斯尔 | 圣安东尼奥马刺 | 新秀赛季场均14.7分3.7篮板4.1助攻16 |
2023 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 新秀赛季场均22.5分10.8篮板3.7盖帽17 |
2022 | 保罗·班凯罗 | 奥兰多魔术 | 场均22.4分7.1篮板,打法趋向现代空间型锋线16 |
2021 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 24-25赛季场均26.1分6.1篮板9.1助攻13 |
2020 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 24-25赛季三分王,场均27.6分310 |
2019 | 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 伤病频发未达预期,重选可能落选 |
2018 | 德安德烈·艾顿 | 菲尼克斯太阳 | 重选会被东契奇取代,现效力开拓者 |
2017 | 马克尔·富尔茨 | 费城76人 | 因伤病(易普症)未兑现天赋1013 |
2016 | 本·西蒙斯 | 费城76人 | 防守顶级但投篮短板明显89 |
下一篇: 返回列表