1、所属NBA联赛:问答
2、次轮选秀中有哪些关键球员
3、2003年NBA选秀中谁的表现最出色
4、2003年NBA选秀的完整名单(含次轮)
5、想了解更多篮球賽事資訊請關註↓24直播网NBA專區 |
《2003年NBA选秀完整名单("白金一代")》
2003年NBA选秀被誉为"白金一代",与1996年的"黄金一代"齐名,产生了包括勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德等在内的多位历史级球星。以下是完整选秀名单及关键信息:
顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | SF | 克利夫兰骑士 | 历史得分王,4届总冠军,4次MVP17 |
2 | 达科·米利西奇 | C | 底特律活塞 | 塞尔维亚中锋,新秀赛季随队夺冠37 |
3 | 卡梅隆·安东尼 | SF | 丹佛掘金 | "进攻万花筒### 2003年NBA选秀完整名单("白金一代") |
2003年NBA选秀被誉为"白金一代",与1996年的"黄金一代"齐名,产生了包括勒布朗·詹姆斯、德怀恩·韦德等在内的多位历史级球星。以下是完整选秀名单及关键信息:
顺位 | 球员 | 位置 | 选中球队 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | SF | 克利夫兰骑士 | 历史得分王,4届总冠军,4次MVP17 |
2 | 达科·米利西奇 | C | 底特律活塞 | 塞尔维亚中锋,新秀赛季随队夺冠37 |
3 | 卡梅隆·安东尼 | SF | 丹佛掘金 | "进攻万花筒", |
10次全明星37 |
| 4 | 克里斯·波什 | PF | 多伦多猛龙 | "龙王",11次全明星,热火两冠37 |
| 5 | 德怀恩·韦德 | SG | 迈阿密热火 | "闪电侠",3届总冠军,13次全明星37 |
| 6 | 克里斯·卡曼 | C | 洛杉矶快船 | 德国中锋,1次全明星7 |
| 7 | 柯克·辛里奇 | PG | 芝加哥公牛 | 公牛队史三分王6 |
| 8 | TJ·福特 | PG | 密尔沃基雄鹿 | 以速度著称,曾被称为"比艾弗森更快"7 |
| 9 | 迈克尔·斯威特尼 | PF | 纽约尼克斯 | 矮壮型内线,体重260磅7 |
| 10 | 贾维斯·海耶斯 | SF | 华盛顿奇才 | 因膝伤早退7 |
| 11 | 迈克尔·皮特鲁斯 | SF | 金州勇士 | 法国球员,防守见长4 |
| 12 | 尼克·科里森 | PF | 西雅图超音速 | 雷霆队史篮板王4 |
| 13 | 马库斯·班克斯 | PG | 孟菲斯灰熊 | 后交易至凯尔特人13 |
| 14 | 卢克·里德诺 | PG | 西雅图超音速 | 白人控卫,生涯场均9.3分4 |
| 15 | 里斯·盖恩斯 | SG | 奥兰多魔术 | 短暂效力NBA,后转战欧洲4 |
| 16 | 特洛伊·贝尔 | PG | 波士顿凯尔特人 | 未在NBA登场4 |
| 17 | 扎科·卡巴卡帕 | PF | 菲尼克斯太阳 | 克罗地亚球员,生涯场均2.3分4 |
| 18 | 大卫·韦斯特 | PF | 新奥尔良鹈鹕 | 2次全明星,勇士两冠312 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | 约什·霍华德 | SF | 达拉斯小牛 | 2007年全明星22 |
(注:部分首轮中后段球员因信息有限未完全列出)
次轮同样涌现出多位关键角色球员和冠军拼图:
如需特定球员的详细信息,可进一步补充说明。
【来源:24直播网】
上一篇: nba2003年选秀排名_经典回顾nba2003年选秀排名
下一篇: 返回列表