1、所属NBA联赛:问答
2、2019年NBA选秀重排后顺位
3、2019年NBA选秀有哪些交易
4、2019年NBA选秀有哪些乐透秀
5、想了解更多篮球賽事資訊請關註↓24直播网NBA專區 |
以下是2019年NBA选秀的完整顺位信息及关键节点,综合多来源整理:
前三顺位归属:
顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹈鹕 | 锡安·威廉森 | 前锋 | 杜克大学 |
2 | 灰熊 | 贾·莫兰特 | 控球后卫 | 莫瑞州立大学 |
3 | 尼克斯 | RJ·巴雷特 | 小前锋 | 杜克大学 |
4 | 老鹰 | 德安德烈·亨特 | 小前锋 | 湖人→鹈鹕→老鹰 |
5 | 骑士 | 达柳斯·加兰德 | 控球后卫 | 范德堡大学 |
6 | 森林狼 | 贾勒特·卡尔弗 | 小前锋 | 太阳→森林狼 |
7 | 公牛 | 科比·怀特 | 后卫 | 北卡罗莱纳大学 |
8 | 鹈鹕 | 杰克逊·海耶斯 | 中锋 | 老鹰→鹈鹕 |
9 | 奇才 | 八村塁 | 前锋 | 冈萨加大学 |
10 | 老鹰 | 卡姆·雷迪什 | 小前锋 | 杜克大学 |
11 | 太阳 | 卡梅隆·约翰逊 | 小前锋 | 森林狼→太阳 |
12 | 黄蜂 | PJ·华盛顿 | 大前锋 | 肯塔基大学 |
13 | 热火 | 泰勒·希罗 | 得分后卫 | 肯塔基大学 |
14 | 凯尔特人 | 罗密欧·朗福德 | 得分后卫 | 印第安纳大学 |
15-30 | 活塞/魔术等队 | 塞古·敦布亚等 | - | 按战绩倒序排列(略) |
27 |
【来源:24直播网】注:2019年选秀因锡安、莫兰特等球星崭露头角被视为"黄金一代",后续重排中普尔(原28顺位)、希罗(原13顺位)等球员实现逆袭58。
下一篇: 返回列表