1、所属NBA联赛:问答
2、PJ·塔克是如何逆袭的
3、2006年选秀有哪些水货
4、阿尔德里奇为何能重排成状元
5、想了解更多篮球賽事資訊請關註↓24直播网NBA專區 |
2006年NBA选秀因整体成材率较低,被广泛视为"选秀小年"15。以下是核心信息梳理:
原始顺位 | 球员 | 重排变化 | 主要成就 |
---|---|---|---|
1 | 安德里亚·巴尼亚尼(状元) | 降至第10位45 | 生涯场均14.3分4.6篮板,被评"最差状元之一"5。 |
2 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 状元45 | 7届全明星,生涯最高20+10,马刺/篮网核心内线16。 |
3 | 亚当·莫里森 | 落选前十45 | 生涯短暂,因伤病早早退役9。 |
6 | 布兰登·罗伊 | 第5位5 | "黄曼巴"3届全明星,膝伤毁生涯;巅峰场均22.6+5.1助56。 |
21 | 拉简·隆多 | 榜眼4 | 2届助攻王+总冠军,防守顶级但伤病影响后期生涯47。 |
24 | 凯尔·洛瑞 | 探花58 | 6届全明星+2019年总冠军,草根逆袭典范5。 |
35(次轮) | PJ·塔克 | 第8位58 | 2021年总冠军,顶级3D&篮板硬汉,生涯辗转多队后转型成功8。 |
47(次轮) | 保罗·米尔萨普 | 第4位4 | 4届全明星,28秒11分神迹,爵士&老鹰核心4。 |
注:阿尔德里奇实际被公牛选中后交易至开拓者911;罗伊由森林狼选中后交易至开拓者6。
上一篇: 2016年nba选秀57顺位_经典回顾2016年nba选秀57顺位
下一篇: 返回列表