1、2021年金球奖得主是谁
2、梅西和C罗的金球奖数量对比
3、2013年里贝里为何未能获奖
以下是2010-2020年金球奖得主名单及关键信息:
年份 | 获奖者 | 国籍 | 所属俱乐部 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2010 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 世界杯年争议较大45 |
2011 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 得票率47.88%历史最高101 |
2012 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 年度91球创世界纪录131 |
2013 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 争议较大(里贝里呼声高)78 |
2014 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 欧冠单赛季进球纪录保持者112 |
2015 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 巴萨年度五冠王核心115 |
2016 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 欧冠+欧洲杯双冠212 |
2017 | C罗 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 欧冠卫冕核心2 |
2018 | 莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 打破梅罗垄断(未在表中注明)16 |
2019 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第六次获奖13 |
2020 | 取消 | - | - | 因新冠疫情中断评选17 |
【来源:24直播网】? 注:2020年金球奖因新冠疫情取消评选,是奖项历史上首次中断17。