1、切尔西和热刺的比赛结果
2、曼城与水晶宫的比赛谁进球了
3、利物浦和埃弗顿的比赛何时进行
以下是2024-2025赛季英超联赛第15轮的综合信息整理:
截至第15轮结束(2024年12月9日),积分榜前三名如下:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | +18 | 35 |
2 | 切尔西 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 |
3 | 阿森纳 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 | 29 |
4 | 曼城 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | +6 | 27 |
5 | 诺丁汉森林 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 18 | +1 | 25 |
6 | 阿斯顿维拉 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 |
13 | 曼联 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 19 |
18 | 伊普斯维奇 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 9 |
切尔西4-3热刺(客胜)
曼联2-3诺丁汉森林(主负)
曼城2-2水晶宫(客平)
其他赛果
以上信息综合自英超官方数据及权威媒体报道,积分与赛果实时更新至第15轮结束。
【来源:24直播网】
上一篇: 今天英超赛事_今日英超赛事最新消息
下一篇: 返回列表