1、阿森纳的温格为何离开
2、2017-2018赛季的降级球队有哪些表现
3、能提供2017-2018赛季英超最佳射手吗
以下是2017-2018赛季英超联赛最终积分榜及关键信息:
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 32 | 4 | 2 | 106/27 | +79 | 100 |
2 | 曼联 | 25 | 6 | 7 | 68/28 | +40 | 81 |
3 | 热刺 | 23 | 8 | 7 | 74/36 | +38 | 77 |
4 | 利物浦 | 21 | 12 | 5 | 84/38 | +46 | 75 |
5 | 切尔西 | 21 | 7 | 10 | 62/38 | +24 | 70 |
6 | 阿森纳 | 19 | 6 | 13 | 74/51 | +23 | 63 |
7 | 伯恩利 | 14 | 12 | 12 | 36/39 | -3 | 54 |
18 | 斯旺西 | 8 | 9 | 21 | 28/56 | -28 | 33 |
19 | 斯托克城 | 7 | 12 | 19 | 35/68 | -33 | 33 |
20 | 西布朗 | 6 | 13 | 19 | 31/56 | -25 | 31 |
冠军与纪录
欧战资格
降级球队
里程碑事件
注:完整积分榜可参考上表,数据综合自当赛季最终统计。
下一篇: 返回列表