1、英超历史上最低积分是多少
2、曼城为何能多次创造积分纪录
3、阿森纳的不败赛季具体战绩如何
以下是英超历史上单赛季积分最高纪录排名(自1995/96赛季改制为20队/38轮赛制后),数据截至2024年5月:
排名 | 积分 | 球队 | 赛季 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 曼城 | 2017/18 | 英超历史最高分纪录 |
2 | 99 | 利物浦 | 2019/20 | 提前7轮夺冠 |
3 | 98 | 曼城 | 2018/19 | 卫冕冠军,力压利物浦(97分) |
4 | 97 | 利物浦 | 2018/19 | 英超历史最高亚军积分 |
5 | 95 | 切尔西 | 2004/05 | 穆里尼奥首季,仅失15球 |
6 | 93 | 切尔西 | 2016/17 | 孔蒂带队,创单赛季胜场纪录 |
7 | 93 | 曼城 | 2023/24 | 史无前例英超四连冠 |
8 | 92 | 曼城 | 2021/22 | 逆转利物浦夺冠 |
9 | 91 | 曼联 | 1999/00 | 弗格森时代巅峰之一 |
10 | 91 | 切尔西 | 2005/06 | 卫冕冠军 |
11 | 91 | 曼城 | 2022/23 | 三连冠 |
12 | 90 | 阿森纳 | 2003/04 | "不败赛季"(26胜12平) |
13 | 89 | 曼城 | 2011/12 | 阿圭罗9320绝杀首冠 |
14 | 89 | 阿森纳 | 2023/24 | 英超历史最高亚军积分之一 |
【来源:114体育】