1、梅西和C罗谁的金球奖更多
2、金球奖评选规则有哪些变化
3、历届金球奖得主中谁最出色
以下是历届金球奖(Ballon d'Or)最佳球员的完整名单及相关重要信息,综合自多份权威来源:
按年份排序的最新完整名单如下:
年份 | 球员 | 国籍 | 效力俱乐部 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1956 | 斯坦利·马修斯* | 英格兰 | 布莱克浦 | 首届得主 |
1957 | 迪·斯蒂法诺* | 阿根廷 | 皇家马德里 | |
1958 | 雷蒙德·科帕* | 法国 | 皇家马德里 | |
1959 | 迪·斯蒂法诺* | 阿根廷 | 皇家马德里 | 第二次获奖 |
1960 | 路易斯·苏亚雷斯* | 西班牙 | 巴塞罗那 | |
1961 | 奥马尔·西沃里* | 意大利 | 尤文图斯 | |
1962 | 约瑟夫·马索普斯特* | 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | |
1963 | 列夫·雅辛* | 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 唯一门将得主 |
1964 | 丹尼斯·劳* | 苏格兰 | 曼联 | |
1965 | 尤西比奥* | 葡萄牙 | 本菲卡 | |
1966 | 博比·查尔顿* | 英格兰 | 曼联 | |
1967 | 弗洛里安·阿尔伯特* | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | |
1968 | 乔治·贝斯特* | 北爱尔兰 | 曼联 | |
1969 | 詹尼·里维拉* | 意大利 | AC米兰 | |
1970 | 盖德·穆勒* | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 世界杯冠军+金靴 |
1971 | 约翰·克鲁伊夫* | 荷兰 | 阿贾克斯 | |
1972 | 贝肯鲍尔* | 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
1973 | 约翰·克鲁伊夫* | 荷兰 | 巴塞罗那 | 第二次获奖 |
1974 | 约翰·克鲁伊夫* | 荷兰 | 巴塞罗那 | 第三次获奖 |
1975 | 奥列格·布洛欣* | 乌克兰 | 基辅迪纳摩 | |
1976 | 贝肯鲍尔* | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 第二次获奖 |
1977 | 阿兰·西蒙森* | 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | |
1978 | 凯文·基冈* | 英格兰 | 汉堡 | |
1979 | 凯文·基冈* | 英格兰 | 汉堡 | 第二次获奖 |
1980 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格* | 德国 | 拜仁慕尼黑 | |
1981 | 卡尔-海茵茨·鲁梅尼格* | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 第二次获奖 |
1982 | 保罗·罗西* | 意大利 | 尤文图斯 | 世界杯冠军+金靴 |
1983 | 米歇尔·普拉蒂尼* | 法国 | 尤文图斯 | |
1984 | 米歇尔·普拉蒂尼* | 法国 | 尤文图斯 | 第二次获奖 |
1985 | 米歇尔·普拉蒂尼* | 法国 | 尤文图斯 | 历史首位三连庄 |
1986 | 伊戈尔·别拉诺夫* | 乌克兰 | 基辅迪纳摩 | |
1987 | 路德·古利特* | 荷兰 | AC米兰 | |
1988 | 马尔科·范巴斯滕* | 荷兰 | AC米兰 | |
1989 | 马尔科·范巴斯滕* | 荷兰 | AC米兰 | 第二次获奖 |
1990 | 洛塔尔·马特乌斯* | 德国 | 国际米兰 | |
1991 | 让-皮埃尔·帕潘* | 法国 | 马赛 | |
1992 | 马尔科·范巴斯滕* | 荷兰 | AC米兰 | 第三次获奖 |
1993 | 罗伯特·巴乔* | 意大利 | 尤文图斯 | |
1994 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫* | 保加利亚 | 巴塞罗那 | |
1995 | 乔治·维阿* | 利比里亚 | AC米兰/巴黎圣日耳曼 | 非洲首位得主 |
1996 | 马蒂亚斯·萨默尔* | 德国 | 多特蒙德 | |
1997 | 罗纳尔多* | 巴西 | 巴塞罗那/国际米兰 | |
1998 | 齐内丁·齐达内* | 法国 | 尤文图斯 | 世界杯冠军核心 |
1999 | 里瓦尔多* | 巴西 | 巴塞罗那 | |
2000 | 路易斯·菲戈* | 葡萄牙 | 皇家马德里 | |
2001 | 迈克尔·欧文* | 英格兰 | 利物浦 | |
2002 | 罗纳尔多* | 巴西 | 皇家马德里 | 第二次获奖 |
2003 | 帕维尔·内德维德* | 捷克 | 尤文图斯 | |
2004 | 安德烈·舍甫琴科* | 乌克兰 | AC米兰 | |
2005 | 罗纳尔迪尼奥* | 巴西 | 巴塞罗那 | |
2006 | 法比奥·卡纳瓦罗* | 意大利 | 尤文图斯/皇家马德里 | 世界杯冠军队长 |
2007 | 卡卡* | 巴西 | AC米兰 | |
2008 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | |
2009 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 六冠王核心 |
2010 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第二次获奖 |
2011 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第三次获奖 |
2012 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 自然年91球创纪录 |
2013 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第二次获奖 |
2014 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第三次获奖 |
2015 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第五次获奖 |
2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 欧冠+欧洲杯冠军 |
2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第五次获奖 |
2018 | 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 皇家马德里 | 终结梅罗垄断 |
2019 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第六次获奖 |
2020 | — | — | — | 因疫情取消评选 |
2021 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 | 第七次获奖 |
2022 | 卡里姆·本泽马 | 法国 | 皇家马德里 | 欧冠+西甲双冠 |
2023 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 迈阿密国际 | 第八次获奖 |
2024 | 罗德里 | 西班牙 | 曼城 | 三冠王核心 |
多次获奖球员:
国籍分布:
俱乐部贡献:
注:球员获奖时符合早期“欧洲籍球员”或“效力欧洲俱乐部”的评选规则。
上一篇: 梅西获得金球奖的年份_梅西获得金球奖的年份全面解析
下一篇: 返回列表