1、所属足球联赛:问答
2、英超冠军联赛历届教练排名
3、英超冠军联赛历届最佳阵容
4、请提供英超冠军联赛历届最佳球员
5、想了解更多足球賽事資訊請關註↓24直播网足球專區 |
以下是英超联赛自1992-1993赛季创立至2024-2025赛季(当前赛季)的完整历届冠军列表及关键分析:
赛季 | 冠军球队 | 夺冠次数(截至该赛季) | 备注 |
---|---|---|---|
1992-1993 | 曼联 | 1 | 英超元年第1冠,弗格森时代开启 |
1993-1994 | 曼联 | 2 | 首次卫冕 |
1994-1995 | 布莱克本流浪者 | 1 | 唯一一次夺冠,由阿兰·希勒领衔 |
1995-1996 | 曼联 | 3 | "92班"青年军崛起 |
1996-1997 | 曼联 | 4 | 弗格森首次三连冠(1995-1997) |
1997-1998 | 阿森纳 | 1 | 温格执教首冠,双冠王赛季 |
1998-1999 | 曼联 | 5 | 三冠王(英超+足总杯+欧冠) |
1999-2000 | 曼联 | 6 | 创18分领先优势纪录 |
2000-2001 | 曼联 | 7 | 弗格森第二次三连冠(1998-2001) |
2001-2002 | 阿森纳 | 2 | 客场不败夺冠 |
2002-2003 | 曼联 | 8 | 范尼斯特鲁伊单赛季25球 |
2003-2004 | 阿森纳 | 3 | "无敌舰队"赛季(26胜12平) |
2004-2005 | 切尔西 | 1 | 穆里尼奥首赛季创95分纪录 |
2005-2006 | 切尔西 | 2 | 卫冕成功 |
2006-2007 | 曼联 | 9 | C罗崛起赛季 |
2007-2008 | 曼联 | 10 | 欧冠+英超双冠 |
2008-2009 | 曼联 | 11 | 追平利物浦18次顶级联赛冠军 |
2009-2010 | 切尔西 | 3 | 安切洛蒂执教,创103球进攻纪录 |
2010-2011 | 曼联 | 12 | 弗格森第12冠 |
2011-2012 | 曼城 | 1 | 阿圭罗9320绝杀夺冠 |
2012-2013 | 曼联 | 13 | 弗格森退休赛季 |
2013-2014 | 曼城 | 2 | 佩莱格里尼执教 |
2014-2015 | 切尔西 | 4 | 穆里尼奥二进宫夺冠 |
2015-2016 | 莱斯特城 | 1 | 5000:1赔率逆袭夺冠 |
2016-2017 | 切尔西 | 5 | 孔蒂三后卫体系成功 |
2017-2018 | 曼城 | 3 | 瓜迪奥拉百分赛季创多项纪录 |
2018-2019 | 曼城 | 4 | 98分力压利物浦(97分) |
2019-2020 | 利物浦 | 1(英超时代) | 队史首座英超冠军,提前7轮夺冠 |
2020-2021 | 曼城 | 5 | 疫情空场赛季 |
2021-2022 | 曼城 | 6 | 1分优势力压利物浦 |
2022-2023 | 曼城 | 7 | 三冠王(英超+足总杯+欧冠) |
2023-2024 | 曼城 | 8 | 史无前例四连冠(2020-2024) |
2024-2025 | 利物浦 | 2(英超时代) | 提前4轮夺冠,队史第20次顶级联赛冠军(追平曼联)89 |
夺冠次数统计(英超时代):
王朝时期:
特殊成就:
上一篇: 阿森纳英超冠军_经典回顾阿森纳英超冠军
下一篇: 返回列表