1、2007年选秀重排
2、易建联在NBA的表现如何
3、2007年选秀有哪些优秀的球员
以下是2007年NBA选秀完整首轮顺位表(按原始选秀结果排序)及关键补充信息:
顺位 | 球员 | 选中球队 | 备注(生涯关键点) |
---|---|---|---|
1 | 格雷格·奥登 (C) | 波特兰开拓者 | 因伤病仅出战105场,生涯840分2 |
2 | 凯文·杜兰特 (SF) | 西雅图超音速(现雷霆) | 历史级得分手,4届得分王+2冠+1MVP24 |
3 | 艾尔·霍福德 (C/PF) | 亚特兰大老鹰 | 2024年随凯尔特人夺冠29 |
4 | 迈克·康利 (PG) | 孟菲斯灰熊 | 1次最佳防守阵容,生涯场均14.8分49 |
5 | 杰夫·格林 (SF/PF) | 波士顿凯尔特人 | 交易自超音速,生涯效力12队57 |
6 | 易建联 (PF) | 密尔沃基雄鹿 | 中国球员,生涯272场得2148分38 |
7 | 科里·布鲁尔 (SF) | 明尼苏达森林狼 | 生涯场均8.4分,2015年随独行侠夺冠8 |
8 | 布兰登·赖特 (PF) | 夏洛特山猫(现黄蜂) | 11年生涯场均7分8 |
9 | 乔金·诺阿 (C) | 芝加哥公牛 | 2届全明星+2014年DPOY89 |
10 | 斯宾塞·霍伊斯 (C) | 萨克拉门托国王 | 10年生涯场均8.7分8 |
11 | 阿西·劳 (PG) | 亚特兰大老鹰 | 4年NBA生涯,场均3.6分 |
12 | 赛迪斯·杨 (SF/PF) | 费城76人 | 17年生涯场均12.8分,重排第6顺位9 |
13 | 朱利安·赖特 (SF) | 新奥尔良鹈鹕 | 5年生涯场均3.9分 |
14 | 艾尔·索顿 (SF) | 洛杉矶快船 | 巅峰赛季场均16.8分 |
15 | 罗德尼·斯塔基 (PG) | 底特律活塞 | 10年生涯场均12.6分6 |
16 | 尼克·杨 (SG/SF) | 华盛顿奇才 | 2018年随勇士夺冠,场均11.4分6 |
17 | 肖恩·威廉姆斯 (PF) | 新泽西篮网(现篮网) | 5年生涯场均4.5分 |
18 | 马科·贝里内利 (SG) | 金州勇士 | 2014年三分大赛冠军 |
19 | 贾瓦里斯·克里坦顿 (PG) | 洛杉矶湖人 | 3年生涯场均5.3分 |
20 | 杰森·史密斯 (C) | 迈阿密热火 | 12年生涯场均6.3分 |
21 | 戴奎恩·库克 (SG) | 费城76人 | 2012年随热火夺冠 |
22 | 贾里德·杜德利 (SF) | 夏洛特山猫 | 14年生涯场均7.3分,重排第9顺位 |
23 | 威尔森·钱德勒 (SF) | 纽约尼克斯 | 12年生涯场均12.5分9 |
24 | 鲁迪·费尔南德斯 (SG) | 菲尼克斯太阳 | 国际球员,效力开拓者/掘金 |
25 | 莫里斯·阿尔蒙德 (SG) | 犹他爵士 | 3年NBA生涯 |
26 | 阿隆·布鲁克斯 (PG) | 休斯顿火箭 | 2009-10赛季最快进步球员6 |
27 | 阿隆·阿弗拉罗 (SG) | 底特律活塞 | 11年生涯场均10.8分9 |
28 | 蒂亚戈·斯普利特 (C) | 圣安东尼奥马刺 | 2014年随马刺夺冠 |
29 | 艾伦多·塔克 (SF) | 菲尼克斯太阳 | 3年NBA生涯 |
30 | 佩特瑞·考波能 (PG) | 费城76人(交易至开拓者) | 未登陆NBA |
【来源:24直播网】注:易建联在重排中未进乐透区(前14顺位)69,奥登因伤病成“最令人惋惜状元”